- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-02-24 | 存续 |
工商注册号 | 320321000399644 | 组织机构代码 | MA7GNRB8-9 | |
统一信用代码 | 91320321MA7GNRB896 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320321MA7GNRB896 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2022-02-24至无固定期限 | 核准日期 | 1211-26-20 | |
登记机关 | 丰县行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Xinjuxiang Car Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 徐州市丰县王沟镇镇开发区00-1号 | |||
经营范围 |
一般项目:非公路休闲车及零配件制造;自行车及零配件零售;电车制造;电车销售;海洋能发电机组制造;微特电机及组件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|